| 10- قناة EMS Power Box تحديد |
||
| لا. | مشروع | المعلمة |
| 1 | حجم المعدات | 118mmx75mm |
| 2 | وزن المعدات | 140g |
| 3 | سعة البطارية | 2000 مللي أمبير |
| 4 | ميناء شحن | يو إس بي-سي |
| 5 | تصنيف الشحن | DC5V -1 A\/2A الشاحن القياسي |
| 6 | شحن التيار | 800 مللي أمبير |
| 7 | شحن الوقت | 2.5h |
| 8 | جهد العمل | 3.5-4.2V |
| 9 | جهد الخرج | VPP (0-50 v) |
| 10 | تردد النبض | 5-120 Hz قابل للتعديل |
| 11 | عرض النبض | 5-500 μs قابل للتعديل |
| 12 | شكل موجة الإخراج ، موجة مزدوجة |
موجة مربعة |
| 13 | درجة حرارة التشغيل والرطوبة |
0 درجة --60 درجة 10 ٪ -90 rh |
| 14 | طريقة التشغيل | تطبيق الهاتف المحمول\/ الجهاز اللوحي |
| 15 | باستخدام الوقت | قوة الإخراج القصوى (180 دقيقة) |
| 16 | النقل والتخزين درجة الحرارة والرطوبة |
-30 درجة --80 درجة 10 ٪ -95 rh |

10- قناة Powerbox الجانب الأمامي

10- قناة powerbox الجانب الخلفي
| 10- قناة ems بدلة\/منفصلة مواصفات الدعوى |
||
| لا. | مشروع | المعلمة |
| 1 | تقنية الدعوى | 16- تقنية حياكة سلسة الإبرة |
| 2 | تناسب المواد الرئيسية | غزل نايلون عالية المرنة |
| 3 | مقاس | الحجم الأوروبي وحجم آسيا |
| 4 | وزنا | حجم آسيا 750 جم |
| 5 | وزنا | الحجم الأوروبي 950g |
| 6 | مجموعة بدلة EMS (1) | powerbox واحد+ بدلة واحدة (الأمام والخلف مع تصميم السوستة) |
| 7 | بدلة أعلى وأسفل EMS (تي شيرت+سروال) مجموعة (2) |
powerbox واحد مع بولي بوكلي+ اتصال واحد تي شيرت مع تصميم سحاب أمامي+سروال |
| 8 | الأقطاب الكهربائية | 20-30 القطع |
| 9 | كابل التوصيل الداخلي | ألياف الصمت المرنة العالية معزولة كابل موصل مع مقاوم للماء |
| 10 | منصات القطب الداخلي | منصات القطب الجاف من السيليكون الجاف من فئة |
| 11 | PowerBox Connect Method | مشبك نوع |
| 12 | يناسب طريقة الغسيل | اختبرنا غسل الدعاوى عن طريق الغسيل الآلة لمدة 200 مرة ، لا يزال يمكن أن تعمل بشكل جيد |
| 13 | طريقة التجفيف | يجف الهواء بشكل طبيعي أو تجف (تعثر جاف عند درجة حرارة أقل من 60 درجة أو في إعداد متوسط) |
| 14 | يناسب الحياة | أكثر من 200 وقت للغسل |
| 15 | تأثير العزل | قابلة للغسل في الآلة وجاهزة للاستخدام بعد تجفيف الدوران \/ لا تسرب كهربائي عند التعرق |

مجموعة بدلة EMS (1)

مجموعة EMS منفصلة (تي شيرت+سروال) مجموعة (2)


















